<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CisterFM</title>
	<atom:link href="http://www.cister.fm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cister.fm</link>
	<description>CisterFM</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Recolha de Medula Óssea este sábado na sede dos Bombeiros de Alcobaça</title>
		<link>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/recolha-de-medula-ossea-este-sabado-na-sede-dos-bombeiros-de-alcobaca</link>
		<comments>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/recolha-de-medula-ossea-este-sabado-na-sede-dos-bombeiros-de-alcobaca#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade e ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cister.fm/?p=17999</guid>
		<description><![CDATA[A Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Alcobaça realiza no próximo sábado, dia 19 de Maio, mais uma campanha de recolha de sangue, na sede dos Bombeiros Voluntários.  Para além destas dádivas “normais”, esta sessão permitirá também ajudar a encontrar um dador de medula óssea que seja compatível com Bruno Fonseca, o professor de ténis em Alcobaça a quem foi diagnosticada leucemia.  A angariação de dadores de medula óssea e recolha de sangue decorrerá entre as nove da manhã e as 18h00.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Alcobaça realiza no próximo sábado, dia 19 de Maio, mais uma campanha de recolha de sangue, na sede dos Bombeiros Voluntários. </p>
<p>Para além destas dádivas “normais”, esta sessão permitirá também ajudar a encontrar um dador de medula óssea que seja compatível com Bruno Fonseca, o professor de ténis em Alcobaça a quem foi diagnosticada leucemia.<a href="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/Bruno_s.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18000" src="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/Bruno_s.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a> </p>
<p>A angariação de dadores de medula óssea e recolha de sangue decorrerá entre as nove da manhã e as 18h00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/recolha-de-medula-ossea-este-sabado-na-sede-dos-bombeiros-de-alcobaca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa Municipal “Nazaré Qualifica” fecha 2011 com saldo positivo</title>
		<link>http://www.cister.fm/informacao/politica-informacao/empresa-municipal-nazare-qualifica-fecha-2011-saldo-positivo</link>
		<comments>http://www.cister.fm/informacao/politica-informacao/empresa-municipal-nazare-qualifica-fecha-2011-saldo-positivo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cister.fm/?p=17976</guid>
		<description><![CDATA[A Nazaré Qualifica, Entidade Empresarial Municipal da Nazaré, terminou 2011 com um resultado positivo de 14,530 mil euros, dos quais cerca de 12 mil são provenientes da Nazaré Forma (Escola Profissional). «2011 foi um ano de afirmação do papel da Nazaré Qualifica no Município, não só ao nível operacional mas também de investimento», referiu Pedro Pisco, administrador da Nazaré Qualifica. Do lado das despesas, os recursos humanos são, neste momento, o maior custo para a empresa municipal (74 funcionários). Da atividade desenvolvida, e que se reflete nos resultados do Relatório de Contas, 2011 foi um ano marcante, com o alargamento da ação da Nazaré Qualifica, devido à delegação de competências, por parte da Câmara, da gestão de equipamentos públicos (centros escolares, biblioteca e cineteatro); à projecção da Nazaré com o segundo ano no projecto “Nazaré North Canyon” e o início da venda dos lotes do parque empresarial, em Valado dos Frades, entre outros. Sobre o Parque Empresarial, dos dois concursos lançados durante o ano passado para a venda dos lotes, resultou a venda de 68 mil metros quadrados, que permitirão um encaixe de 1 milhão de euros (1.100 milhão). Relativamente ao projecto de promoção da Nazaré, designadamente das características únicas da Praia do Norte, desenvolveu-se, em 2011, o segundo ano do “Nazaré North Canyon”, com a participação do havaiano Garrett McNamara. O projeto de três anos foi financiado por patrocinadores privados (a ZON contribuiu com 55 mil euros) e não implicou qualquer envolvimento financeiro da parte da Câmara Municipal da Nazaré. «Apresentámos, em 2011, o documentário do projeto (2010), protagonizado por McNamara, nas salas de cinema portuguesas (ZON), e em junho, deste ano, será exibido nos Estados Unidos e Caraíbas, chegando já no final deste mês de maio às salas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nazaré Qualifica, Entidade Empresarial Municipal da Nazaré, terminou 2011 com um resultado positivo de 14,530 mil euros, dos quais cerca de 12 mil são provenientes da Nazaré Forma (Escola Profissional).</p>
<p>«2011 foi um ano de afirmação do papel da Nazaré Qualifica no Município, não só ao nível operacional mas também de investimento», referiu Pedro Pisco, administrador da Nazaré Qualifica.</p>
<p>Do lado das despesas, os recursos humanos são, neste momento, o maior custo para a empresa municipal (74 funcionários).</p>
<p>Da atividade desenvolvida, e que se reflete nos resultados do Relatório de Contas, 2011 foi um ano marcante, com o alargamento da ação da Nazaré Qualifica, devido à delegação de competências, por parte da Câmara, da gestão de equipamentos públicos (centros escolares, biblioteca e cineteatro); à projecção da Nazaré com o segundo ano no projecto “Nazaré North Canyon” e o início da venda dos lotes do parque empresarial, em Valado dos Frades, entre outros.</p>
<p>Sobre o Parque Empresarial, dos dois concursos lançados durante o ano passado para a venda dos lotes, resultou a venda de 68 mil metros quadrados, que permitirão um encaixe de 1 milhão de euros (1.100 milhão).</p>
<p>Relativamente ao projecto de promoção da Nazaré, designadamente das características únicas da Praia do Norte, desenvolveu-se, em 2011, o segundo ano do “Nazaré North Canyon”, com a participação do havaiano Garrett McNamara. O projeto de três anos foi financiado por patrocinadores privados (a ZON contribuiu com 55 mil euros) e não implicou qualquer envolvimento financeiro da parte da Câmara Municipal da Nazaré.</p>
<p>«Apresentámos, em 2011, o documentário do projeto (2010), protagonizado por McNamara, nas salas de cinema portuguesas (ZON), e em junho, deste ano, será exibido nos Estados Unidos e Caraíbas, chegando já no final deste mês de maio às salas de Espanha. O retorno financeiro deste projecto existe, mas a grande missão, para já, é propagar, pelo mundo, o destino: Nazaré», informou Pedro Pisco.<a href="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/NAZAR-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17978" src="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/NAZAR-1.jpg" alt="" width="1600" height="1200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cister.fm/informacao/politica-informacao/empresa-municipal-nazare-qualifica-fecha-2011-saldo-positivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto de Mós rejeita mega-agrupamento escolar</title>
		<link>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/porto-de-mos-rejeita-mega-agrupamento-escolar</link>
		<comments>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/porto-de-mos-rejeita-mega-agrupamento-escolar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade e ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cister.fm/?p=17944</guid>
		<description><![CDATA[Os agrupamentos escolares de Porto de Mós e Mira de Air estão contra a criação de um mega-agrupamento. «O principal argumento prende-se com os 15 quilómetros que separam ambas as localidades», refere João Salgueiro, presidente da Câmara Municipal. Segundo o autarca «será complicado fundir dois agrupamentos tão distintos um do outro, uma vez que o de Porto de Mós tem dois mil alunos e o de Mira de Aire apenas 500». A decisão está agora nas mãos da Direção Regional de Educação do Centro (DREC), tendo em conta que os agrupamentos, assim como o executivo camarário e a Assembleia Municipal, já se pronunciaram contra a proposta da DREC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/porto-de-mos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17945" src="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/porto-de-mos.jpg" alt="" width="1600" height="1200" /></a>Os agrupamentos escolares de Porto de Mós e Mira de Air estão contra a criação de um mega-agrupamento.</p>
<p>«O principal argumento prende-se com os 15 quilómetros que separam ambas as localidades», refere João Salgueiro, presidente da Câmara Municipal.</p>
<p>Segundo o autarca «será complicado fundir dois agrupamentos tão distintos um do outro, uma vez que o de Porto de Mós tem dois mil alunos e o de Mira de Aire apenas 500».</p>
<p>A decisão está agora nas mãos da Direção Regional de Educação do Centro (DREC), tendo em conta que os agrupamentos, assim como o executivo camarário e a Assembleia Municipal, já se pronunciaram contra a proposta da DREC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/porto-de-mos-rejeita-mega-agrupamento-escolar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACSIA, Região de Leiria e Índice ICT &amp; Management.apresentam projecto “Ser Internacional”</title>
		<link>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/acsia-regiao-de-leiria-indice-ict-managementapresentam-projecto-ser-internacional</link>
		<comments>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/acsia-regiao-de-leiria-indice-ict-managementapresentam-projecto-ser-internacional#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade e ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cister.fm/?p=17964</guid>
		<description><![CDATA[Para a generalidade das Micro e PME’s o processo de internacionalização afigura-se ao mesmo tempo bastante atractivo, mas também complexo. Com o aumento da concorrência internacional e o crescimento da informação disponível para as empresas, as decisões e opções estratégicas tornam-se cada vez mais complexas, obrigando a uma aprendizagem contínua. Foi neste âmbito que surgiu o Projecto “SER INTERNACIONAL”, uma parceria entre a ACSIA &#8211; Associação Comercial, Serviços e Industrial de Alcobaça e região de Leiria e a Índice ICT &#38; Management. Este Projecto enquadra-se no eixo relativo à Competitividade, Inovação e Conhecimento do Programa Operacional Regional do Centro, Mais Centro, do Sistema de Apoio a Acções Colectivas (SIAC). O projecto engloba quatro vertentes: 1. Recolha de informação e vigilância prospectiva e estratégica • Produção de informação de carácter estratégico para as empresas, baseando-se na recolha de informação aos vários níveis, formulação de Plano Estratégico e respectiva disseminação. • Recolha de Informação nas empresas baseado em Bateria de Indicadores; • Análise e tratamento da informação; • Publicação dos dados recolhidos. 2. Construção do Portal PIO (Portal da internacionalização Online) O Portal PIO é uma plataforma disponível Online para todos os participantes no projecto, através do qual podem aceder a um conjunto de funcionalidades: • A – Benchmarking Internacional; • B – Fórum sobre Práticas e Estratégias para a Internacionalização; • C – Repositórios de Boas Práticas e Práticas Inovadoras; • D – Site de Divulgação, Captação de Participantes e Divulgação de Resultados do Projecto. 3. Acções de Divulgação e Plano de Intervenção e de Sensibilização • Seminário de Divulgação &#8220;Internacionalização e Acesso a Mercados Externos“; • Workshop &#8220;Elaboração de Estudos de Mercado“; • Workshop &#8220;Estratégias para a Internacionalização“; • Workshop &#8220;Marketing Estratégico e Internacionalização”; • Workshop &#8220;Comunicação e Imagem Internacional“; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para a generalidade das Micro e PME’s o processo de internacionalização afigura-se ao mesmo tempo bastante atractivo, mas também complexo.</p>
<p>Com o aumento da concorrência internacional e o crescimento da informação disponível para as empresas, as decisões e opções estratégicas tornam-se cada vez mais complexas, obrigando a uma aprendizagem contínua.</p>
<p>Foi neste âmbito que surgiu o Projecto “SER INTERNACIONAL”, uma parceria entre a ACSIA &#8211; Associação Comercial, Serviços e Industrial de Alcobaça e região de Leiria e a Índice ICT &amp; Management.</p>
<p>Este Projecto enquadra-se no eixo relativo à Competitividade, Inovação e Conhecimento do Programa Operacional Regional do Centro, Mais Centro, do Sistema de Apoio a Acções Colectivas (SIAC).</p>
<p>O projecto engloba quatro vertentes:</p>
<p>1. Recolha de informação e vigilância prospectiva e estratégica</p>
<p>• Produção de informação de carácter estratégico para as empresas, baseando-se na recolha de informação aos vários níveis, formulação de Plano Estratégico e respectiva disseminação.</p>
<p>• Recolha de Informação nas empresas baseado em Bateria de Indicadores;</p>
<p>• Análise e tratamento da informação;</p>
<p>• Publicação dos dados recolhidos.</p>
<p>2. Construção do Portal PIO (Portal da internacionalização Online)</p>
<p>O Portal PIO é uma plataforma disponível Online para todos os participantes no projecto, através do qual podem aceder a um conjunto de funcionalidades:</p>
<p>• A – Benchmarking Internacional;</p>
<p>• B – Fórum sobre Práticas e Estratégias para a Internacionalização;</p>
<p>• C – Repositórios de Boas Práticas e Práticas Inovadoras;</p>
<p>• D – Site de Divulgação, Captação de Participantes e Divulgação de Resultados do Projecto.</p>
<p>3. Acções de Divulgação e Plano de Intervenção e de Sensibilização</p>
<p>• Seminário de Divulgação &#8220;Internacionalização e Acesso a Mercados Externos“;</p>
<p>• Workshop &#8220;Elaboração de Estudos de Mercado“;</p>
<p>• Workshop &#8220;Estratégias para a Internacionalização“;</p>
<p>• Workshop &#8220;Marketing Estratégico e Internacionalização”;</p>
<p>• Workshop &#8220;Comunicação e Imagem Internacional“;</p>
<p>• Workshop &#8220;Missões Empresariais e Internacionalização“;</p>
<p>• Seminário de Avaliação e Divulgação de Resultados.</p>
<p>4. Concepção e Produção de Material Promocional</p>
<p>• A aposta na comunicação e imagem fortes é essencial para todas as áreas de actuação das organizações, assim, o material promocional relativo quer ao projecto em geral, quer a cada uma das actividades a realizar em particular, focará os principais objectivos a atingir com a internacionalização;</p>
<p>25 | MAIO | 2012 CINETEATRO DE ALCOBAÇA</p>
<p>Para mais informações: Responsável: 913232522 | Indice: 244 850 430 | Acsia: 262 598 449<a href="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/ConviteSerInternacional.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17965" src="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/ConviteSerInternacional.jpg" alt="" width="1024" height="737" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/acsia-regiao-de-leiria-indice-ict-managementapresentam-projecto-ser-internacional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ª Edição de Concursos do GACOeste apresentada na Nazaré</title>
		<link>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/2-edicao-de-concursos-gacoeste-apresentada-na-nazare</link>
		<comments>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/2-edicao-de-concursos-gacoeste-apresentada-na-nazare#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade e ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cister.fm/?p=17971</guid>
		<description><![CDATA[Decorre no próximo sábado, às 11 horas, nas instalações do IPTM, no Porto de Abrigo da Nazaré, a sessão pública de lançamento da 2ª edição de concursos do GACOESTE – Grupo de Ação Costeira do Oeste. Recuperação e modernização de pequenas infraestruturas e equipamentos de apoio à pesca artesanal, atividades marítimo-turísticas e de ecoturismo; Diminuição dos impactes ambientais da pesca; Introdução de práticas e artes de pesca inovadoras e ambientalmente sustentáveis; Certificação de produtos, empresas e processos produtivos da pesca; Promoção e valorização gastronómica dos produtos da pesca; Criação de postos de venda e promoção de atividades marítimo-turísticas e de ecoturismo; Instalação de novas empresas, dedicadas à oferta de atividades e serviços inovadores e alternativos, ligados à pesca e ao mar; -Formação para a qualificação profissional; Recuperação do património material e simbólico da pesca do Oeste; e Implementação de uma rede regional de equipamentos e serviços sociais de proximidade, serão as ações contempladas para esta segunda edição de concursos, que surge no âmbito do eixo 4 do PROMAR. No total, esta segunda edição de concursos disponibilizará cerca de 954 mil euros para o apoio a projetos candidatos a estas ações. A iniciativa do próximo sábado é da ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche, e está aberta a toda a comunidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decorre no próximo sábado, às 11 horas, nas instalações do IPTM, no Porto de Abrigo da Nazaré, a sessão pública de lançamento da 2ª edição de concursos do GACOESTE – Grupo de Ação Costeira do Oeste.</p>
<p>Recuperação e modernização de pequenas infraestruturas e equipamentos de apoio à pesca artesanal, atividades marítimo-turísticas e de ecoturismo; Diminuição dos impactes ambientais da pesca; Introdução de práticas e artes de pesca inovadoras e ambientalmente sustentáveis; Certificação de produtos, empresas e processos produtivos da pesca; Promoção e valorização gastronómica dos produtos da pesca; Criação de postos de venda e promoção de atividades marítimo-turísticas e de ecoturismo; Instalação de novas empresas, dedicadas à oferta de atividades e serviços inovadores e alternativos, ligados à pesca e ao mar; -Formação para a qualificação profissional; Recuperação do património material e simbólico da pesca do Oeste; e Implementação de uma rede regional de equipamentos e serviços sociais de proximidade, serão as ações contempladas para esta segunda edição de concursos, que surge no âmbito do eixo 4 do PROMAR.</p>
<p>No total, esta segunda edição de concursos disponibilizará cerca de 954 mil euros para o apoio a projetos candidatos a estas ações.</p>
<p>A iniciativa do próximo sábado é da ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche, e está aberta a toda a comunidade.<a href="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/GACOeste_Logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17972" src="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/GACOeste_Logo.jpg" alt="" width="405" height="336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/2-edicao-de-concursos-gacoeste-apresentada-na-nazare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP Leiria discute risco sísmico em Portugal</title>
		<link>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/ip-leiria-discute-risco-sismico-em-portugal</link>
		<comments>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/ip-leiria-discute-risco-sismico-em-portugal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade e ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cister.fm/?p=17930</guid>
		<description><![CDATA[“O risco sísmico – Prevenção e consequências” estará em debate na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico de Leiria (IP Leiria), quinta-feira, dia 17 de maio, a partir das 18h00. Perceber qual o efetivo risco da ocorrência de sismo no território nacional, quais as suas consequências e soluções, e compreender o impacto de um sismo no património histórico, assim como o comportamento do edificado a este acontecimento natural, são alguns objetivos desta sessão. O debate contará com os contributos de Mário Lopes, do Instituto Superior Técnico; de Daniel Oliveira, da Universidade do Minho; de José Moura, comandante distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria; e dos alunos do mestrado em engenharia civil da ESTG, Filomeno Pequicho, João Oliveira e Rosário Cruz. Convidamos os senhores jornalistas a acompanhar a sessão sobre Risco Sísmico, organizada pelo departamento de engenharia civil da ESTG, que decorre no auditório 1 do edifício D, quinta-feira, dia 17, a partir das 18h00.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/IP-Leiria-discute-risco-sísmico-em-Portugal.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17933" src="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/IP-Leiria-discute-risco-sísmico-em-Portugal.jpg" alt="" width="396" height="559" /></a>“O risco sísmico – Prevenção e consequências” estará em debate na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico de Leiria (IP Leiria), quinta-feira, dia 17 de maio, a partir das 18h00.</p>
<p>Perceber qual o efetivo risco da ocorrência de sismo no território nacional, quais as suas consequências e soluções, e compreender o impacto de um sismo no património histórico, assim como o comportamento do edificado a este acontecimento natural, são alguns objetivos desta sessão.</p>
<p>O debate contará com os contributos de Mário Lopes, do Instituto Superior Técnico; de Daniel Oliveira, da Universidade do Minho; de José Moura, comandante distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria; e dos alunos do mestrado em engenharia civil da ESTG, Filomeno Pequicho, João Oliveira e Rosário Cruz.</p>
<p>Convidamos os senhores jornalistas a acompanhar a sessão sobre Risco Sísmico, organizada pelo departamento de engenharia civil da ESTG, que decorre no auditório 1 do edifício D, quinta-feira, dia 17, a partir das 18h00.<a href="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/IP-Leiria-discute-risco-sísmico-em-Portugal.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17931" src="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/IP-Leiria-discute-risco-sísmico-em-Portugal.jpg" alt="" width="400" height="559" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/ip-leiria-discute-risco-sismico-em-portugal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagamento de Horas extraordinárias a funcionários só em Junho</title>
		<link>http://www.cister.fm/destaque/pagamento-de-horas-extraordinarias-funcionarios-da-camara-de-alcobaca-em-junho</link>
		<comments>http://www.cister.fm/destaque/pagamento-de-horas-extraordinarias-funcionarios-da-camara-de-alcobaca-em-junho#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cister.fm/?p=17922</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara de Alcobaça (CMA) garantiu esta semana que irá pagar no próximo mês as horas extraordinárias que ficaram por pagar aos funcionários do Município. Apesar de sujeito às restrições impostas pela Lei dos Compromissos, o executivo camarário liderado por Paulo Inácio assegura que «tudo ficará em breve resolvido, tendo em conta que a regulamentação da referida lei já foi aprovada em conselho de Ministros», faltando apenas a sua promulgação em Diário da República. O autarca reconhece que as restrições emanadas do memorando de entendimento com a Troika, e agora revertidas em Decreto-Lei, atingem certos serviços que não podem estar condicionados a um horário fixo, dando como exemplo os piquetes dos Serviços Municipalizados de Alcobaça. «Se houver uma rotura de água durante a madrugada, os trabalhadores têm de responder imediatamente», recorda. A remuneração para estes casos enquadra-se no regime de horas extraordinárias, pelo que «se as autarquias ficarem impedidas de as pagar, muitos serviços correm o risco de paralisar», alerta Paulo Inácio, presidente da Câmara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/camara-de-alcobaça.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17928" src="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/camara-de-alcobaça.jpg" alt="" width="1592" height="1190" /></a>A Câmara de Alcobaça (CMA) garantiu esta semana que irá pagar no próximo mês as horas extraordinárias que ficaram por pagar aos funcionários do Município.</p>
<p>Apesar de sujeito às restrições impostas pela Lei dos Compromissos, o executivo camarário liderado por Paulo Inácio assegura que «tudo ficará em breve resolvido, tendo em conta que a regulamentação da referida lei já foi aprovada em conselho de Ministros», faltando apenas a sua promulgação em Diário da República.</p>
<p>O autarca reconhece que as restrições emanadas do memorando de entendimento com a Troika, e agora revertidas em Decreto-Lei, atingem certos serviços que não podem estar condicionados a um horário fixo, dando como exemplo os piquetes dos Serviços Municipalizados de Alcobaça.</p>
<p>«Se houver uma rotura de água durante a madrugada, os trabalhadores têm de responder imediatamente», recorda.</p>
<p>A remuneração para estes casos enquadra-se no regime de horas extraordinárias, pelo que «se as autarquias ficarem impedidas de as pagar, muitos serviços correm o risco de paralisar», alerta Paulo Inácio, presidente da Câmara.<a href="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/camara-de-alcobaça.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17923" src="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/05/camara-de-alcobaça.jpg" alt="" width="800" height="608" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cister.fm/destaque/pagamento-de-horas-extraordinarias-funcionarios-da-camara-de-alcobaca-em-junho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henrique Pinto: «O FML está no princípio de quase tudo o que se fez de artístico em Leiria»</title>
		<link>http://www.cister.fm/informacao/cultura/henrique-pinto-fml-esta-principio-de-quase-tudo-se-fez-de-artistico-em-leiria</link>
		<comments>http://www.cister.fm/informacao/cultura/henrique-pinto-fml-esta-principio-de-quase-tudo-se-fez-de-artistico-em-leiria#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cister.fm/?p=17915</guid>
		<description><![CDATA[«O Festival Música em Leiria está no princípio de quase tudo o que se fez de artístico em Leiria, pelo entusiasmo que suscitou» disse Henrique Pinto, presidente do Orfeão de Leiria Conservatório de Artes (OL CA), entidade que anualmente promove o Festival Música em Leiria (FML), na conferência “Retrospetivas” que decorreu sábado passado na Fnac do Leiria Shopping. Nas palavras de Carlos de Pontes Leça, diretor artístico do Festival entre 1993 e 2001, este encontro permitiu um «desfilar de recordações», em que o número 30, da edição deste ano, «é consolador». A viagem de regresso às origens do FML, proposta pela direção artística na edição comemorativa dos seus 30 anos, arrancou assim com uma conversa informal e descontraída que permitiu recordar alguns dos momentos mais marcantes do Festival e da cidade, que tem vindo, diz Miguel Sobral Cid, atual diretor artístico, a «estimular localmente a cultura e a qualificação musical na região». No encontro que reviu e comemorou o Festival, foi ainda inaugurada uma exposição fotográfica presente na Fnac e organizada pelo fotógrafo Sérgio Claro, que conta a história do mais antigo festival de música do País a decorrer ininterruptamente, recuperando alguns dos seus momentos mais marcantes, e que, congratulou-se Miguel Sobral Cid, «recupera as sensações que experimentámos nos espetáculos». Proferida por Carlos de Pontes Leça, a conferência fez um balanço das 29 edições do Festival, exaltando alguns dos aspetos mais cativantes da sua história, e partilhando algumas memórias e curiosidades. Com início em 1983, dirigido por Maria Fernanda Cidrais e com o intuito de criar um evento de referência regional, o FML conta com uma história rica, vivida com artistas de qualidade e renome inegável, em locais históricos da região, que já ultrapassou em muito as fronteiras da região [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«O Festival Música em Leiria está no princípio de quase tudo o que se fez de artístico em Leiria, pelo entusiasmo que suscitou» disse Henrique Pinto, presidente do Orfeão de Leiria Conservatório de Artes (OL CA), entidade que anualmente promove o Festival Música em Leiria (FML), na conferência “Retrospetivas” que decorreu sábado passado na Fnac do Leiria Shopping.</p>
<p>Nas palavras de Carlos de Pontes Leça, diretor artístico do Festival entre 1993 e 2001, este encontro permitiu um «desfilar de recordações», em que o número 30, da edição deste ano, «é consolador».</p>
<p>A viagem de regresso às origens do FML, proposta pela direção artística na edição comemorativa dos seus 30 anos, arrancou assim com uma conversa informal e descontraída que permitiu recordar alguns dos momentos mais marcantes do Festival e da cidade, que tem vindo, diz Miguel Sobral Cid, atual diretor artístico, a «estimular localmente a cultura e a qualificação musical na região».</p>
<p>No encontro que reviu e comemorou o Festival, foi ainda inaugurada uma exposição fotográfica presente na Fnac e organizada pelo fotógrafo Sérgio Claro, que conta a história do mais antigo festival de música do País a decorrer ininterruptamente, recuperando alguns dos seus momentos mais marcantes, e que, congratulou-se Miguel Sobral Cid, «recupera as sensações que experimentámos nos espetáculos».</p>
<p>Proferida por Carlos de Pontes Leça, a conferência fez um balanço das 29 edições do Festival, exaltando alguns dos aspetos mais cativantes da sua história, e partilhando algumas memórias e curiosidades.</p>
<p>Com início em 1983, dirigido por Maria Fernanda Cidrais e com o intuito de criar um evento de referência regional, o FML conta com uma história rica, vivida com artistas de qualidade e renome inegável, em locais históricos da região, que já ultrapassou em muito as fronteiras da região e do País.</p>
