<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CisterFM</title>
	<atom:link href="http://www.cister.fm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cister.fm</link>
	<description>CisterFM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Professores sem receberem desde Setembro</title>
		<link>http://www.cister.fm/destaque/professores-sem-receberem-desde-setembro</link>
		<comments>http://www.cister.fm/destaque/professores-sem-receberem-desde-setembro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cister.fm/?p=14677</guid>
		<description><![CDATA[por Margarida Davim  HÁ 35 professores com salários em atraso no concelho de Alcobaça. Os docentes foram contratados em Setembro para dar aulas de Inglês no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC), mas alguns nunca chegaram a receber qualquer pagamento. «Estou sem gás desde o Natal e agora a EDP e a empresa da água estão a pressionar-me para pagar, senão fico sem os serviços», conta sob anonimato um professor que não recebe desde Outubro. Sem o vencimento de nove euros à hora – que lhe rende um salário de pouco mais de 600 euros por mês – o docente diz já nem ter dinheiro para fazer as deslocações entre escolas para dar as aulas.  O problema é agravado pela precariedade do vínculo laboral. «Se deixarmos de trabalhar, perdemos tudo, porque estamos sem qualquer contrato de trabalho ou prestação de serviço», queixa-se o professor. A revolta é ainda maior porque os docentes contratados para as AEC acabam por estar em várias actividades das escolas sem receber mais. «Participamos nas reuniões, estamos em festas e em actividades, sempre que o agrupamento o solicita, vigiamos recreios e fazemos avaliações periódicas», explica o professor que nunca imaginou no que se ia envolver quando se candidatou ao lugar através de um anúncio num portal de emprego.  Apesar dos atrasos nos pagamentos, nenhuma das entidades envolvidas assume a responsabilidade. A empresa IAM – que ganhou o concurso público para dar as aulas de Inglês neste ano lectivo – alega que não pagou os meses de Setembro, Outubro e Novembro por não ter ainda recebido da Câmara de Alcobaça (CA). «Andámos a reunir os elementos que nos foram pedidos e enviámos as facturas com todos os comprovativos há 15 dias», diz Cláudia Santos, assegurando que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>por Margarida Davim </p>
<p>HÁ 35 professores com salários em atraso no concelho de Alcobaça. Os docentes foram contratados em Setembro para dar aulas de Inglês no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC), mas alguns nunca chegaram a receber qualquer pagamento.</p>
<p>«Estou sem gás desde o Natal e agora a EDP e a empresa da água estão a pressionar-me para pagar, senão fico sem os serviços», conta sob anonimato um professor que não recebe desde Outubro. Sem o vencimento de nove euros à hora – que lhe rende um salário de pouco mais de 600 euros por mês – o docente diz já nem ter dinheiro para fazer as deslocações entre escolas para dar as aulas. </p>
<p>O problema é agravado pela precariedade do vínculo laboral. «Se deixarmos de trabalhar, perdemos tudo, porque estamos sem qualquer contrato de trabalho ou prestação de serviço», queixa-se o professor. A revolta é ainda maior porque os docentes contratados para as AEC acabam por estar em várias actividades das escolas sem receber mais. «Participamos nas reuniões, estamos em festas e em actividades, sempre que o agrupamento o solicita, vigiamos recreios e fazemos avaliações periódicas», explica o professor que nunca imaginou no que se ia envolver quando se candidatou ao lugar através de um anúncio num portal de emprego. </p>
<p>Apesar dos atrasos nos pagamentos, nenhuma das entidades envolvidas assume a responsabilidade. A empresa IAM – que ganhou o concurso público para dar as aulas de Inglês neste ano lectivo – alega que não pagou os meses de Setembro, Outubro e Novembro por não ter ainda recebido da Câmara de Alcobaça (CA). «Andámos a reunir os elementos que nos foram pedidos e enviámos as facturas com todos os comprovativos há 15 dias», diz Cláudia Santos, assegurando que a IAM «vai pagar assim que receber o dinheiro da Câmara». </p>
<p>Já a CA garante que «assim que recebeu as facturas validadas deu de imediato início ao pagamento». E justifica os atrasos com a falta de comprovativos das horas leccionadas nas primeiras facturas que foram emitidas pela IAM. Uma vez que em Novembro a CA anulou o contrato que tinha com a IAM – por «falta de professores e de manuais escolares» –, desde Dezembro que as AEC são asseguradas pela Futurschool. </p>
<p>Mas isso não acabou com os atrasos. Segundo docentes ouvidos pelo SOL, ainda há pagamentos em atraso desde Dezembro. Apesar disso, a empresa assegura que «já pagou as facturas enviadas» relativas a esse mês. </p>
<p>margarida.davim@sol.pt</p>
<p>Fonte:Sol</p>
<p>Foto:arquivo<a href="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/02/ESCOLA1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-14678" src="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/02/ESCOLA1.jpg" alt="" width="2592" height="1944" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cister.fm/destaque/professores-sem-receberem-desde-setembro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antigo deputado municipal defende fusão de hospitais no oeste</title>
		<link>http://www.cister.fm/destaque/antigo-deputado-municipal-defende-fusao-de-hospitais-oeste</link>
		<comments>http://www.cister.fm/destaque/antigo-deputado-municipal-defende-fusao-de-hospitais-oeste#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cister.fm/?p=14672</guid>
		<description><![CDATA[José Marques Serralheiro, o homem que defendeu o projeto do Hospital Oeste Norte, concorda com a fusão entre as unidades de saúde de Caldas da Rainha e Torres Vedras, que passarão a designar-se por Centro Hospitalar Oeste.  «Para se ter acesso a serviços de saúde de qualidade, num país como Portugal, só mesmo através da fusão administrativa de hospitais, que desta forma ganham escala e capacidade de resposta», disse José Marques Serralheiro.  De acordo com o gestor hospitalar, este é o cenário no serviço da saúde em vários países da Europa, como França, «tratando-se de um modelo que se tem mostrado bastante positivo», adianta.  Por outro lado, «a atual falta de médicos, nomeadamente anestesistas e obstetras, que se faz sentir principalmente nos pequenos hospitais, não é possível de colmatar devido às atuais medidas de austeridade», assegura.  José Marques Serralheiro considera que o modelo que agora está a ser colocado em prática é o que defende desde há 10 anos, através do projeto do Hospital Oeste Norte, criticando, ainda, a postura de Caldas da Rainha, que corre o risco de perder em definitivo a maternidade, um serviço que defende para a cidade termal desde 2001. Para este gestor «a fusão com o hospital de Torres Vedras permite ao oeste passar a ter uma maternidade capaz de realizar mais de dois mil partos por ano, algo que vai ao encontro de uma diretiva que defende a existência de maternidades onde se efetuem no mínimo entre 1500 a 1600 partos por ano».  «Só dessa fora é que se pode rentabilizar as várias escalas de recursos humanos que uma maternidade necessita», afirma José Serralheiro.  Para o mentor do projeto do hospital oeste norte o acesso à saúde não se mede em quilómetros, mas sim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>José Marques Serralheiro, o homem que defendeu o projeto do Hospital Oeste Norte, concorda com a fusão entre as unidades de saúde de Caldas da Rainha e Torres Vedras, que passarão a designar-se por Centro Hospitalar Oeste. </p>
<p>«Para se ter acesso a serviços de saúde de qualidade, num país como Portugal, só mesmo através da fusão administrativa de hospitais, que desta forma ganham escala e capacidade de resposta», disse José Marques Serralheiro. </p>
<p>De acordo com o gestor hospitalar, este é o cenário no serviço da saúde em vários países da Europa, como França, «tratando-se de um modelo que se tem mostrado bastante positivo», adianta. </p>
<p>Por outro lado, «a atual falta de médicos, nomeadamente anestesistas e obstetras, que se faz sentir principalmente nos pequenos hospitais, não é possível de colmatar devido às atuais medidas de austeridade», assegura. </p>
<p>José Marques Serralheiro considera que o modelo que agora está a ser colocado em prática é o que defende desde há 10 anos, através do projeto do Hospital Oeste Norte, criticando, ainda, a postura de Caldas da Rainha, que corre o risco de perder em definitivo a maternidade, um serviço que defende para a cidade termal desde 2001.</p>
<p>Para este gestor «a fusão com o hospital de Torres Vedras permite ao oeste passar a ter uma maternidade capaz de realizar mais de dois mil partos por ano, algo que vai ao encontro de uma diretiva que defende a existência de maternidades onde se efetuem no mínimo entre 1500 a 1600 partos por ano». </p>
<p>«Só dessa fora é que se pode rentabilizar as várias escalas de recursos humanos que uma maternidade necessita», afirma José Serralheiro.<a href="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/02/josé-s.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-14673" src="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/02/josé-s.jpg" alt="" width="350" height="262" /></a> </p>
<p>Para o mentor do projeto do hospital oeste norte o acesso à saúde não se mede em quilómetros, mas sim em minutos e tendo em conta que a região é bem servida por vias rodoviárias, o problema da distância não se irá colocar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cister.fm/destaque/antigo-deputado-municipal-defende-fusao-de-hospitais-oeste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>notícias 22.02.12</title>
		<link>http://www.cister.fm/podcast/noticiarios/noticias-220212</link>
		<comments>http://www.cister.fm/podcast/noticiarios/noticias-220212#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pnuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticiários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cister.fm/?p=14651</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cister.fm/podcast/noticiarios/noticias-220212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deputados propõem o reforço no combate às pragas e doenças na produção agrícola e florestal</title>
		<link>http://www.cister.fm/informacao/politica-informacao/deputados-propoem-reforco-combate-pragas-doencas-na-producao-agricola-florestal</link>
		<comments>http://www.cister.fm/informacao/politica-informacao/deputados-propoem-reforco-combate-pragas-doencas-na-producao-agricola-florestal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cister.fm/?p=14636</guid>
		<description><![CDATA[Perante o aparecimento de novas patologias que atacam gravemente produções agrícolas e florestais, comprometendo muitas culturas importantes em termos nacionais, como são as frutas, o pinhão ou a madeira de pinho, o PSD considera necessário um maior envolvimento entre a produção e a investigação. Assim, recomenda um novo modelo de gestão da investigação agrária, atribuindo primazia à investigação aplicada, julgando que poderá contribuir ativamente na procura de soluções para casos concretos.  Os parlamentares do PSD pretendem, assim, encontrar respostas integradas para os graves problemas fitossanitários que afetam as produções agrícolas e florestais, com elevados custos para os produtores, com graves consequências para a economia nacional. São exemplos, a morte súbita do sobreiro e da azinheira, a doença da tinta, o cancro do castanheiro, o nemátode do pinheiro, o fogo bacteriano das fruteiras e ultimamente a doença do miolo do pinhão, entre outras, que afetam produtos com mercados externos assegurados e exigem que sejam tomadas medidas imediatas.  Em particular, os deputados do PSD centram a sua preocupação com designado fogo bacteriano que regista focos de forte dispersão na região do Oeste e no distrito de Leiria. Recorde-se que o fogo bacteriano é uma das mais antigas doenças e a mais importante e penalizadora para os produtores de pomóideas. Em Portugal, detetou-se o primeiro foco em 2006, tendo a situação agravado em 2010 e 2011, com novos focos a surgirem diariamente em diversos pomares.  Para tal, o PSD procurou conhecer juntos dos agricultores as suas principais fragilidades perante o surgimento de novos focos de pragas ou doenças que atacam as suas produções, e debateu com profundidade, junto da comunidade científica, as soluções que podem contribuir para o reforço da estratégia de combate a pragas e doenças na produção vegetal.  Pretende-se colocar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perante o aparecimento de novas patologias que atacam gravemente produções agrícolas e florestais, comprometendo muitas culturas importantes em termos nacionais, como são as frutas, o pinhão ou a madeira de pinho, o PSD considera necessário um maior envolvimento entre a produção e a investigação. Assim, recomenda um novo modelo de gestão da investigação agrária, atribuindo primazia à investigação aplicada, julgando que poderá contribuir ativamente na procura de soluções para casos concretos. </p>
<p>Os parlamentares do PSD pretendem, assim, encontrar respostas integradas para os graves problemas fitossanitários que afetam as produções agrícolas e florestais, com elevados custos para os produtores, com graves consequências para a economia nacional. São exemplos, a morte súbita do sobreiro e da azinheira, a doença da tinta, o cancro do castanheiro, o nemátode do pinheiro, o fogo bacteriano das fruteiras e ultimamente a doença do miolo do pinhão, entre outras, que afetam produtos com mercados externos assegurados e exigem que sejam tomadas medidas imediatas. </p>
<p>Em particular, os deputados do PSD centram a sua preocupação com designado fogo bacteriano que regista focos de forte dispersão na região do Oeste e no distrito de Leiria. Recorde-se que o fogo bacteriano é uma das mais antigas doenças e a mais importante e penalizadora para os produtores de pomóideas. Em Portugal, detetou-se o primeiro foco em 2006, tendo a situação agravado em 2010 e 2011, com novos focos a surgirem diariamente em diversos pomares. </p>
<p>Para tal, o PSD procurou conhecer juntos dos agricultores as suas principais fragilidades perante o surgimento de novos focos de pragas ou doenças que atacam as suas produções, e debateu com profundidade, junto da comunidade científica, as soluções que podem contribuir para o reforço da estratégia de combate a pragas e doenças na produção vegetal. </p>
<p>Pretende-se colocar a inovação e a ciência à disposição da economia, procurando que as prioridades da investigação nacional sejam consideradas a procura da solução para os problemas que preocupam os agricultores no seu dia-a-dia.<a href="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/02/PSD.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-14637" src="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/02/PSD.jpg" alt="" width="571" height="354" /></a> </p>
<p>Na recolha de saberes diversos o PSD entende recomendar ao Governo as seguintes medidas:</p>
<p>- Consolidar a estratégia nacional para a investigação agrária;</p>
<p>- Criar um Conselho Cientifico que faça o diagnóstico, a monitorização das patologias vegetais e aconselhe projetos a investigar com fundos públicos comunitários ou nacionais;</p>
<p>- Dinamizar um banco de dados para acompanhamento da evolução espácio-temporal das populações dos agentes bióticos nocivos e reforce o sistema de alertas de praga e doenças para que os serviços de apoio às produções vegetais aconselhem os procedimentos técnicos adequados à patologia em causa.</p>
<ul>
<li>Rever e reforçar ajudas financeiras para fazer face às despesas decorrentes da destruição ou substituição das respetivas culturas causadas por agentes patológicos nocivo, no quadro da revisão da PAC.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cister.fm/informacao/politica-informacao/deputados-propoem-reforco-combate-pragas-doencas-na-producao-agricola-florestal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oposição em Alcobaça contra a ausencia de tolerância na carnaval</title>
		<link>http://www.cister.fm/informacao/politica-informacao/oposicao-em-alcobaca-contra-ausencia-de-tolerancia-na-carnaval</link>
		<comments>http://www.cister.fm/informacao/politica-informacao/oposicao-em-alcobaca-contra-ausencia-de-tolerancia-na-carnaval#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cister.fm/?p=14632</guid>
		<description><![CDATA[Os partidos da oposição na Câmara Municipal de Alcobaça (CMA) tentaram convencer Paulo Inácio a voltar a trás com a decisão de não dar folga esta terça-feira aos funcionários da autarquia.  Por parte do PS, Acácio Barbosa sustentou que não era por um dia que a autarquia iria perder “seja o que fosse”, ao contrário dos trabalhadores que não poderão usufruir de iniciativas de carnaval promovidas pelo próprio município! O vereador socialista lembrou também que a não tolerância de ponto provoca ainda o afastamento dos funcionários da CMA das respetivas famílias, nomeadamente dos filhos em idade escolar, já que se encontram em período de pausa letiva.  Rogério Raimundo, da CDU, também se mostrou totalmente contra a não tolerância de ponto desta terça-feira, sublinhando igualmente a injusteza criada aos funcionários da autarquia, uma vez que ficaram impedidos de passar o carnaval com as respetivas famílias. Foto:arquivo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os partidos da oposição na Câmara Municipal de Alcobaça (CMA) tentaram convencer Paulo Inácio a voltar a trás com a decisão de não dar folga esta terça-feira aos funcionários da autarquia. </p>
<p>Por parte do PS, Acácio Barbosa sustentou que não era por um dia que a autarquia iria perder “seja o que fosse”, ao contrário dos trabalhadores que não poderão usufruir de iniciativas de carnaval <a href="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/02/DSCF90101.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-14633" src="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/02/DSCF90101.jpg" alt="" width="3264" height="2448" /></a>promovidas pelo próprio município!</p>
<p>O vereador socialista lembrou também que a não tolerância de ponto provoca ainda o afastamento dos funcionários da CMA das respetivas famílias, nomeadamente dos filhos em idade escolar, já que se encontram em período de pausa letiva. </p>
<p>Rogério Raimundo, da CDU, também se mostrou totalmente contra a não tolerância de ponto desta terça-feira, sublinhando igualmente a injusteza criada aos funcionários da autarquia, uma vez que ficaram impedidos de passar o carnaval com as respetivas famílias.</p>
<p>Foto:arquivo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cister.fm/informacao/politica-informacao/oposicao-em-alcobaca-contra-ausencia-de-tolerancia-na-carnaval/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formação: Cuidar dos Cuidadores Informais – Abertas as inscrições</title>
		<link>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/formacao-cuidar-dos-cuidadores-informais-abertas-inscricoes</link>
		<comments>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/formacao-cuidar-dos-cuidadores-informais-abertas-inscricoes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade e ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cister.fm/?p=14629</guid>
		<description><![CDATA[O Município de Alcobaça através do serviço Alcobaça Amiga e em parceria com o Instituto Gineste-Marescotti Portugal, está a implementar um projeto de apoio dirigido aos cuidadores informais, ou seja, familiares ou outras pessoas que estejam a prestar cuidados em casa a uma pessoa que lhe é próxima. Este projeto tem o intuito de oferecer a estes cuidadores competências práticas que facilitem e melhorem a prestação de cuidados e simultaneamente reduzam a sobrecarga física e emocional sentida.  Como projeto de carácter piloto, irá decorrer durante 2 meses e meio, com encontros de 2 horas, de 15 em 15 dias, num horário a acordar com os participantes. Nestes encontros dar-se-á espaço a discussões informais sobre problemas concretos e dificuldades sentidas pelos participantes, sendo a intervenção adaptada a cada cuidador, para que ela seja personalizada e responda às necessidades específicas de cada um. Irão estar presentes profissionais das diversas áreas da saúde, sendo a informação complementada, indo desde a prestação de cuidados, a estratégias de como lidar com situações de stress e agitação. Estando ainda na fase de divulgação do projeto, o Alcobaça Amiga informa que as inscrições são gratuitas e estão abertas a familiares que queiram participar nas sessões de encontro entre cuidadores, estando o número de vagas limitado a 15 participantes.  Para proceder à inscrição ou mais informações contactem -nos através dos números 262 184 662 / 800 086 060 ou dirijam-se ao serviço Alcobaça Amiga.  As inscrições encontram-se abertas durante o mês de Fevereiro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Município de Alcobaça através do serviço Alcobaça Amiga e em parceria com o Instituto Gineste-Marescotti Portugal, está a implementar um projeto de apoio dirigido aos cuidadores informais, ou seja, familiares ou outras pessoas que estejam a prestar cuidados em casa a uma pessoa que lhe é próxima. Este projeto tem o intuito de oferecer a estes cuidadores competências práticas que facilitem e melhorem a prestação de cuidados e simultaneamente reduzam a sobrecarga física e emocional sentida. </p>
<p>Como projeto de carácter piloto, irá decorrer durante 2 meses e meio, com encontros de 2 horas, de 15 em 15 dias, num horário a acordar com os participantes. Nestes encontros dar-se-á espaço a discussões informais sobre problemas concretos e dificuldades sentidas pelos participantes, sendo a intervenção adaptada a cada cuidador, para que ela seja personalizada e responda às necessidades específicas de cada um. Irão estar presentes profissionais das diversas áreas da saúde, sendo a informação complementada, indo desde a prestação de cuidados, a estratégias de como lidar com situações de stress e agitação.</p>
<p>Estando ainda na fase de divulgação do projeto, o Alcobaça Amiga informa que as inscrições são gratuitas e estão abertas a familiares que queiram participar nas sessões de encontro entre cuidadores, estando o número de vagas limitado a 15 participantes. </p>
<p>Para proceder à inscrição ou mais informações contactem -nos através dos números 262 184 662 / 800 086 060 ou dirijam-se ao serviço Alcobaça Amiga.<a href="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/02/Alcobaça-amiga2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-14630" src="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/02/Alcobaça-amiga2.jpg" alt="" width="567" height="344" /></a> </p>
<p>As inscrições encontram-se abertas durante o mês de Fevereiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/formacao-cuidar-dos-cuidadores-informais-abertas-inscricoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oeste Ativo promove regeneração da economia e do tecido empresarial da região</title>
		<link>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/oeste-ativo-promove-regeneracao-da-economia-tecido-empresarial-da-regiao</link>
		<comments>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/oeste-ativo-promove-regeneracao-da-economia-tecido-empresarial-da-regiao#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade e ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cister.fm/?p=14626</guid>
		<description><![CDATA[Instituto Politécnico de Leiria (IP Leiria) e a Associação Industrial do Oeste (AIRO) vão apresentar, no próximo dia 29 de fevereiro, o projeto Oeste Ativo, que visa promover a criação de oportunidades económicas para a região, através da partilha de ideias e conhecimentos em prol da regeneração do seu tecido empresarial. A apresentação do projeto será feita numa Conferência, que terá lugar na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM), do IP Leiria, em Peniche.  O projeto resulta de uma iniciativa conjunta do Grupo de Investigação em Turismo (GITUR) da ESTM e da AIRO, e tem como objetivo criar sinergias que garantam a dinâmica necessária para que empresas e pessoas colaborem de forma ativa na criação de competitividade para a região. Francisco Dias, coordenador do GITUR explica que «a ideia é angariar, agregar e criar a dinâmica para que todas as pessoas do território, de forma participativa e colaborativa, possam agir ativamente para a mudança».  Nuno Mangas, presidente do Instituto Politécnico de Leiria, salienta que, «sendo o Turismo o eixo estruturante do projeto, faz todo o sentido que o GITUR tenha aqui uma intervenção central, colocando o seu know-how à disposição do projeto, na delineação, dinamização e operacionalização das estratégias de promoção da região».  «Este movimento de mudança, tem vindo a criar as &#8220;redes&#8221; e as &#8220;sinergias&#8221; entre pessoas do Oeste que partilham uma visão do “bem comum”, e de onde nasceram vários projetos concretos para o desenvolvimento do conhecimento e de oportunidades económicas para esta região», salienta Francisco Dias. Estas ações têm sido dinamizadas pela metodologia de investigação e criatividade aplicada Ideas(R)Evolution, criada pela Unidade de Investigação em Design e Comunicação do IADE – Escola Superior de Design, e suportada cientificamente pelas áreas de conhecimento do Design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instituto Politécnico de Leiria (IP Leiria) e a Associação Industrial do Oeste (AIRO) vão apresentar, no próximo dia 29 de fevereiro, o projeto Oeste Ativo, que visa promover a criação de oportunidades económicas para a região, através da partilha de ideias e conhecimentos em prol da regeneração do seu tecido empresarial. A apresentação do projeto será feita numa Conferência, que terá lugar na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM), do IP Leiria, em Peniche. </p>
<p>O projeto resulta de uma iniciativa conjunta do Grupo de Investigação em Turismo (GITUR) da ESTM e da AIRO, e tem como objetivo criar sinergias que garantam a dinâmica necessária para que empresas e pessoas colaborem de forma ativa na criação de competitividade para a região. Francisco Dias, coordenador do GITUR explica que «a ideia é angariar, agregar e criar a dinâmica para que todas as pessoas do território, de forma participativa e colaborativa, possam agir ativamente para a mudança». </p>
<p>Nuno Mangas, presidente do Instituto Politécnico de Leiria, salienta que, «sendo o Turismo o eixo estruturante do projeto, faz todo o sentido que o GITUR tenha aqui uma intervenção central, colocando o seu know-how à disposição do projeto, na delineação, dinamização e operacionalização das estratégias de promoção da região». </p>
<p>«Este movimento de mudança, tem vindo a criar as &#8220;redes&#8221; e as &#8220;sinergias&#8221; entre pessoas do Oeste que partilham uma visão do “bem comum”, e de onde nasceram vários projetos concretos para o desenvolvimento do conhecimento e de oportunidades económicas para esta região», salienta Francisco Dias. Estas ações têm sido dinamizadas pela metodologia de investigação e criatividade aplicada Ideas(R)Evolution, criada pela Unidade de Investigação em Design e Comunicação do IADE – Escola Superior de Design, e suportada cientificamente pelas áreas de conhecimento do Design thinking, Design for social business, do System thinking, da Criatividade, do Branding e da Inovação. </p>
<p>A conferência de apresentação do projeto Oeste Ativo terá início às 09h00, com a sessão de abertura, que contará com a presença de Ana Margarida Pacheco, presidente da AIRO, Nuno Mangas, presidente do Instituto Politécnico de Leiria, e António José Correia, presidente da Câmara Municipal de Peniche. Segue-se, a partir das 09h30, a apresentação do painel “O que a Natureza e a Ciência nos ensinam sobre a Inovação”, por Fernando Carvalho Rodrigues, presidente da Unidade de Investigação em Design e Comunicação (UNIDCOM) do Instituto de Artes Visuais Design e Marketing (IADE). </p>
<p>Após o coffee break, pelas 11h15, será altura de abordar a importância do networking, sob o tema “Criação e alimentação de redes de pessoas para a inovação”, seguindo-se o painel “A sustentabilidade enquanto alavanca do desenvolvimento”. O tema “As marcas e marca dos territórios”, que estará a cargo de João Freire, editor do International Journal Place Branding, antecede a sessão de encerramento da conferência, da responsabilidade de Carlos Lourenço, presidente da Comunidade Internacional do Oeste, e de Almerindo Almeida, da Direção da AIRO. </p>
<p>O projeto Oeste Ativo conta com o apoio financeiro do Mais Centro – Programa Operacional Regional do Centro, um instrumento do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) com aplicação exclusiva à Região Centro, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, que tem como objetivo promover a competitividade na região, através da inovação, do crescimento económico e da criação de emprego.<a href="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/02/IPL-CAmpus.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-14627" src="http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2012/02/IPL-CAmpus.jpg" alt="" width="800" height="531" /></a> </p>
<p>Sediado na ESTM, o GITUR tem desenvolvido várias iniciativas no sentido de reforçar a investigação do turismo em Portugal, contribuindo para o posicionamento do IP Leiria como uma referência nesta área a nível internacional. Conta atualmente com três cursos de mestrado em Turismo desenvolvidos na ESTM. Além disso, o GITUR assume-se como um importante agente de divulgação científica do turismo a nível mundial, através da organização de congressos e conferências científicas e da publicação da revista European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cister.fm/informacao/sociedade-ambiente/oeste-ativo-promove-regeneracao-da-economia-tecido-empresarial-da-regiao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Academia de Dança de Alcobaça vence dois primeiros prémios II Leiria Dance Competition 2012</title>
		<link>http://www.cister.fm/destaque/academia-de-danca-de-alcobaca-vence-dois-primeiros-premios-ii-leiria-dance-competition-2012</link>
